Aa23 Mobile Triple Trund Redal Siginal Booster Agc 70dB riro GSM UMTS LTE Whakaritenga na Lintetuhi
Ka tukuna atu e matouOEM & ODM Whakatikatika
Hoki mai i roto30 nga ra!
Kotahi-tauTohu me teTe ora-roaTiaki!
Āhuatanga o AA23
Whakatakotoranga o AA23 Triple Triple Bond 4G Waea Pūkoro Waea Pūkoro
Whānuitanga aronga | Hohokitanga | Uplink (mhz) | Downlink (MHZ) |
GSM (B8) | 890-915 | 935-960 | |
DCS (B3) | 1710-1785 | 1805-1880 | |
WCDMA (B1) | 1920-1980 | 2110-2170 | |
CDMA (B5) | 824-849 | 869-894 | |
PCS (B2) | 1850-1910 | 1930-1990 | |
AWS (B4) | 1710-1755 | 2110-2155 | |
Te mana whakaputa | 15 ± 2dbm | 23 ± 2dbm | |
Whiwhi | 55 ± 2dbi | 70 ± 2dbi | |
Riple i roto i te roopu | ≤6db | ||
Te whakaputa toto | 9khz-1ghz | ≤-36dBm | |
1Ghz-12.75GHz | ≤-30dbm | ||
Hua Intermodulation | 9khz-1ghz | ≤-36dBm | |
1Ghz-12.75GHz | ≤-30dbm |
Tautoko taputapu maha
I te mea e whakamahia ana e te taputapu te kaari SIM,Aa23 Trigonal Booster Signal Boostery ka awhina i te whakanui i to tohu waea pūkoro me te 3 nga waahanga
He nui te kapinga nui
Ki te 70dbi hua me te putanga o te 23dbm, AA23 Triban Rebater ka taea te whakaoti i te raru whatunga ki te 1000sqm kapinga
Kotahi mo te 3 antennas
Ki te tono i etahi waahi me nga papa 2-3 ka taea te hono atu me te 2-3 Antena ontena, he waatea ake, he ngawari hoki

Jasmine Kang (Kaiwhakahaere Hoko)
Whatsapp / Tel: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com