Whiriwhiria te Booster Sigl Sigl kia kaha te kaha o te kaiwhakahaere whatunga i Amerika ki te Tonga
Ko nga kaiwhakarato whatunga matua matua (MNO) i Amerika ki te Tonga
I Amerika Latin, ko nga kaikiri whatunga matua, e kii ana ranei matou ko nga kaiwhakarato waea waea e whai ake nei:Digicel, rere, claro, movistar, whaiaro, viva, tangata, tigo me etahi atu kamupene o te rohe.

I roto i enei kawe kawe,Ko nga kaiwhakamahi o Movistar, ko Tigo, me te Clarokei te rahi te rahi.
NEtt mahi | Momo Whatunga | Opēhanga hua |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (850), B28a (700) | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700) | |
3G | B1 (2100) | |
4G | B2 (1900), B8 (900) | |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B1 (2100) | |
4G | B4 (1700/2100 AWS 1) | |
2G | B2 (1900) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B4 (1700), B7 (2600), B28a (700) | |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28a (700), B28B (700) | |
2G | B5 (850) | |
3G | B5 (850) | |
4G | B2 (1900), B4 (1700), B17 (700) | |
2G | B2 (1900) | |
3G | B5 (850) | |
4G | B4 (1700), B17 (700) | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
3G | B1 (2100), B5 (850) | |
4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28a (700) |
E ai ki nga korero o te raarangi whakararo, ka kitea e tatou ko nga here maha o nga kaiwhakahaere whatunga kei Amerika ki te TongaB1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B17 (700) me B28 (700).
Engari i roto i nga whenua rereke, he rite tonu te roopu, na me pehea e taea ai e tatou te tiki i nga korero pumau o enei kaiwhakahaere whatunga? I konei ka taea e matou te tuku i a koe etahihuarahi ki te tirotiro i te waao te kaiwhakahaere whatunga pūkoro e whakamahia ana e koe:
1.Call ki te kamupene o nga kaiwhakahaere o te whatunga pūkoro me tono kia tirohia e koe tika.
2.Whakaahia te waea pūkoro "pūkoro-z" ki te tirotiro i nga korero mena kei te whakamahi koePūnaha Android.
3.Dial "* 3001 # 12345 # *" ma te waea waea "Pūnaha iOS.

He nui ake i te 10-tau te wheako mo te tuku i te otinga whatunga me nga taputapu e tika ana mo nga kaiwhakamahi mai i te ao katoa, kei te maatau te kowhiringa waea Celn Courd ki te whakauru.
Ko nga huinga whakaurunga mo te whakatairanga i te tohu waea pūkoro i Amerika ki te Tonga
He nui ake i te 10-tau te wheako mo te tuku i te otinga whatunga me nga taputapu e tika ana mo nga kaiwhakamahi mai i te ao katoa, kei te maatau te kowhiringa waea Celn Courd ki te whakauru.
Ko nga huinga whakaurunga mo te whakatairanga i te tohu waea pūkoro i Amerika ki te Tonga
OHuihuinga Pinal | Fkete ull Ctū | Ckai nui | Te nuinga o te roopu | AMahi GC | Karere Whatunga |
KW17l rua roopu*1 Yagi antenna * 1 Paewhiri Antenna * 1 10-15m taura * 1 PKaipupuri Kaitohu * 1 GPukapuka Uide * 1 | 300-400SQM | B5 + B2 √ B5 + B4 √ B5 + B1 √ | NO | ||
Kw20c Tri Band*1 Lpda antenna * 1 Paewhiri Antenna * 1 10-15m taura * 1 PKaipupuri Kaitohu * 1 GPukapuka Uide * 1 | 300-400SQM | B5 + B2 + B4 √ | NO | ||
AA23 TRI GAND*1 Lpda antenna * 1 Tuanui antena * 1 10-15m taura * 1 PKaipupuri Kaitohu * 1 GPukapuka Uide * 1 | 300-400SQM | B5 + B2 + B4 √ B5 + B2 + B7 √ B5 + B2 + B28 √ | YES | ||
KW20L quad Band*1 Lpda antenna * 1 Paingoa neLantena * 1 10-15m taura * 1 PKaipupuri Kaitohu * 1 GPukapuka Uide * 1 | 400-600SQM | B5 + B2 + B4 + B7 √ B5 + B2 + B4 + B12 √ B5 + B2 + B4 + B28 √ | YES | ||
Kw20lrimarōpu*1 Yagpiantena * 1 Paingoa neLantena * 1 10-15m taura * 1 PKaipupuri Kaitohu * 1 GPukapuka Uide * 1 | 400-600tauira | B5 + B2 + B4 + B12 + B13√ B5 + B2 + B4 + B28 + B7 √ | YES | ||
Kw23fTrierōpu*1 Lpda antenna * 1 Chei tāantena * 1 10-15m taura * 1 PKaipupuri Kaitohu * 1 GPukapuka Uide * 1 | 1000-3000tauira | B5 + B2 + B4 √ B5 + B2 + B7 √ | AGC + MGC |
I roto i te hoahoa, ka whakaatu matou ki a koe etahi tauira tohu o nga kaikorero nui-nui, tae atu ki te rua-roopu, Tri-Band, Quad-Band me te Penta-roopu. Mena kei te hiahia koe ki a raatau, paatohia te raro o nga whakaahua 'mo etahi atu taipitopito, ka taea ranei e koe te whakapā atu ki a maatau ki te uiui mo nga otinga whatunga tika.
Mena kei te hiahia koe ki te whakarite i tetahi roopu mahi motuhake ki te whakatutuki i nga hiahia o te rohe, tena waea atu ki te roopu hoko a Lintetuhi mo nga korero me nga utu utu. Kua 10 nga tau o Linteratk i te 10 o nga wheako hei kaiwhakanao o nga taonga whakawhiti korero penei i te tohu tohu me te boosternational antennas. Kei a maatau ake a maatau R & D Studio me Warehouse ki te whakarato ki a koe nga ratonga OEM me ODM pai i roto i te umanga waea.