Kōwhiria he whakanui tohu e tika ana hei whakanui i te kaha tohu o te kaiwhakahaere whatunga i Amerika ki te Tonga
Ngā kaiwhakahaere whatunga pūkoro matua (MNO) i Amerika ki te Tonga
I Amerika Latina, ko ngā kaiwhakarato whatunga matua, arā, ko ngā kaiwhakarato waea pūkoro, ko te rārangi e whai ake nei:Digicel, FLOW, Claro, Movistar, Personal, Viva, Personal, Tigo me etahi atu kamupene o te rohe.
I roto i ēnei kaikawe whatunga,nga kaiwhakamahi o Movistar, tigo, me Clarokei a rātou te ōwehenga nui rawa.
| NKaikawe etwork | Momo Whatunga | Ote Rōpū Whakahaere |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (850), B28a (700) | |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700) | |
| 3G | B1 (2100) | |
| 4G | B2 (1900), B8 (900) | |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B1 (2100) | |
| 4G | B4 (1700/2100 AWS 1) | |
| 2G | B2 (1900) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B4 (1700), B7 (2600), B28a (700) | |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28a (700), B28b (700) | |
| 2G | B5 (850) | |
| 3G | B5 (850) | |
| 4G | B2 (1900), B4 (1700), B17 (700) | |
| 2G | B2 (1900) | |
| 3G | B5 (850) | |
| 4G | B4 (1700), B17 (700) | |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
| 3G | B1 (2100), B5 (850) | |
| 4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28a (700) |
E ai ki ngā mōhiohio o te tūtohi whakarunga, ka kitea e tātou ko ngā roopu auau tino noa o ngā kaiwhakahaere whatunga i Amerika ki te Tonga koB1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B17(700) me B28(700).
Engari i ngā whenua rerekē, ahakoa te kamupene kotahi, ka rerekē pea ngā roopu auau, nō reira, me pēhea tātou e whiwhi ai i ngā mōhiohio roopu auau o ēnei kaiwhakahaere whatunga? Anei mātou ka taea e koe te tuku atu i ētahingā huarahi hei tirotiro i te auauo te kaiwhakahaere whatunga pūkoro e whakamahia ana e koe:
1. Waea atu ki te kamupene o ngā kaiwhakahaere whatunga waea pūkoro, ka tono atu kia tirohia tika atu māu.
2. Tikiake i te taupānga waea pūkoro "Cellular-Z" hei tirotiro i ngā mōhiohio mēnā kei te whakamahi koePūnaha Android.
3.Waea atu ki te "*3001#12345#*" mā te waea → Pāwhiritia te "Serving Cell Info" → Pāwhiritia te "Freq Band Indicator" ka tirohia mēnā kei te whakamahi koePūnaha iOS.
Neke atu i te 10 tau te wheako o Lintratek ki te whakarato otinga whatunga me ngā taputapu e tika ana mō ngā kaiwhakamahi o te ao katoa, anei ētahi o ngā kete whakakaha tohu waea pūkoro katoa māu.
Ngā huinga kōwhiringa mō te whakanui ake i te tohu waea pūkoro i Amerika ki te Tonga
Neke atu i te 10 tau te wheako o Lintratek ki te whakarato otinga whatunga me ngā taputapu e tika ana mō ngā kaiwhakamahi o te ao katoa, anei ētahi o ngā kete whakakaha tohu waea pūkoro katoa māu.
Ngā huinga kōwhiringa mō te whakanui ake i te tohu waea pūkoro i Amerika ki te Tonga
| OHuinga Whaiaro | FKete Ull Cihirangi | Cte pakeke rawa | Auautanga o te Rōpū | AMahi GC | Ngā Kaikawe Whatunga |
| KW17L roopu takirua*1 Pūihi Yagi*1 Pūihi papa * 1 1Taura 0-15m * 1 Ppūngao hiko * 1 Gpukapuka aratohu *1 | 300-400 mita pūrua | B5+B2 √ B5+B4 √ B5+B1 √ | NO | ||
| KW20C roopu toru*1 Pūihi LPDA*1 Pūihi papa * 1 1Taura 0-15m * 1 Ppūngao hiko * 1 Gpukapuka aratohu *1 | 300-400 mita pūrua | B5+B2+B4 √ | NO | ||
| AA23 roopu takitoru*1 Pūihi LPDA*1 Pūihi tuanui *1 1Taura 0-15m * 1 Ppūngao hiko * 1 Gpukapuka aratohu *1 | 300-400 mita pūrua | B5+B2+B4 √ B5+B2+B7 √ B5+B2+B28 √ | YES | ||
| Rōpū whā KW20L*1 Pūihi LPDA*1 Panelpūihi * 1 1Taura 0-15m * 1 Ppūngao hiko * 1 Gpukapuka aratohu *1 | 400-600 mita pūrua | B5+B2+B4+B7 √ B5+B2+B4+B12 √ B5+B2+B4+B28 √ | YES | ||
| KW20Lrimapēne*1 Yagipūihi * 1 Panelpūihi * 1 1Taura 0-15m * 1 Ppūngao hiko * 1 Gpukapuka aratohu *1 | 400-600mita tapawha | B5+B2+B4+B12+B13√ B5+B2+B4+B28+B7 √ | YES | ||
| KW23Ftorupēne*1 Pūihi LPDA*1 Ceilingpūihi * 1 1Taura 0-15m * 1 Ppūngao hiko * 1 Gpukapuka aratohu *1 | 1000-3000mita tapawha | B5+B2+B4 √ B5+B2+B7 √ | AGC+MGC |
I roto i te hoahoa, ka whakaaturia atu e mātou ētahi tauira āhuatanga o ngā whakakaha tohu maha-rohe, tae atu ki te rua-rohe, te toru-rohe, te whā-rohe me te penta-rohe. Mēnā kei te hiahia koe ki ēnei, pāwhiritia te raro o te pikitia o ngā hua mō ētahi atu kōrero, ka taea rānei e koe te whakapā mai ki a mātou ki te pātai mō ngā otinga whatunga e tika ana.
Mena kei te hiahia koe ki te whakarite i tētahi roopu auau motuhake kia tutuki ai ngā hiahia o te mākete ā-rohe, whakapā atu ki te tīma hokohoko a Lintratek mō ngā pārongo me ngā hekenga utu. Neke atu i te 10 tau o te wheako o Lintratek hei kaihanga hua whakawhitiwhiti kōrero pēnei i ngā whakakaha tohu me ngā pūihi whakanui. Kei a mātou tō mātou ake whare rangahau me te whare putunga hei whakarato ki a koe i ngā ratonga OEM me ODM pai rawa atu i roto i te umanga whakawhitiwhiti kōrero.





















